特定健康診査(特定健診)・後期高齢者健康診査
特定健診のお申込み、手続き方法
各種お申込み方法は、こちらよりご確認ください。
特定健診・後期高齢者健康診査の検査項目と内容のご案内
健康保険組合の被扶養者の方
受診者負担額 | ご加入の健康保険組合により異なります 協会けんぽ加入の方は無料 |
---|
基本検査項目一覧※ご加入の健康保険組合により内容が変わる場合があります
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 血圧測定・身長・体重・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | ※眼底検査(医師が必要と認めた場合のみ実施) | |
心電図検査 | ※心電図(医師が必要と認めた場合のみ実施) | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
血液検査 | 貧血検査 | ※赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット(医師が必要と認めた場合のみ実施) |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c |
後期高齢者医療制度の加入者の方
受診者負担額 | 無料 |
---|
基本検査項目一覧※お住いの市区町村により内容が変わる場合があります
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 血圧測定・身長・体重・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | ※眼底検査(医師が必要と認めた場合のみ実施) | |
心電図検査 | ※心電図(医師が必要と認めた場合のみ実施) | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
血液検査 | 貧血検査 | ※赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット(医師が必要と認めた場合のみ実施) |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c |
尼崎市民の方
受診者負担額 | 無料 |
---|
基本検査項目一覧
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 血圧測定・身長・体重・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | ※眼底検査(医師が必要と認めた場合のみ実施) | |
心電図検査 | ※心電図(医師が必要と認めた場合のみ実施) | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・PH | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球数・血小板数 |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
血清 | CRP | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c |
予約に関するお問い合わせ
(予約専用電話)
(予約専用電話)