人間ドック
人間ドックのお申込み・手続き方法
各種お申込み方法は、こちらよりご確認ください。
人間ドック検査項目と内容のご案内
オプション検査
ご要望に応じて、お選びいただける追加検査です。
※健診当日のお申込みでは、実施できない検査内容がございます。
できる限り事前にお申込みをお願いいたします。
人間ドック半日コース
受診者負担額 | 45,100円(税込) |
---|
基本検査項目一覧
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底カメラ・眼圧測定 | |
血圧測定 | 安静時 | |
心電図検査 | 安静時 標準12誘導 (心拍数は心電図より自動計測されます) |
|
超音波検査 | 上腹部(胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | |
肺機能検査 | 肺活量・1秒量・ピークフロー (%肺活量、1秒率は計算されます) |
|
聴力検査 | 左右2周波数( 1000Hz ・ 4000Hz ) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正面・側面) | |
胃部X線検査 | 直接撮影(食道・胃・十二指腸) ※胃内視鏡検査は差額オプション検査¥3,300円(税込) ※抗凝固剤服用中の方は主治医と要相談 |
|
便検査 | 潜血反応2日法(ヒトヘモグロビン) | |
尿検査 | PH・蛋白・糖・ケトン体・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
免疫学 | ABO式血液型・Rh式(抗D) 血液型・RA(RF)・CRP・HBs抗原 (定性)・HCV抗体 (CLIA)・梅毒反応(RPR法・TPHA法 ) | |
肝機能検査 | GOT・GPT・LDH・ALP・LAP・コリンエステラーゼ・γ -GTP | |
膵機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G・総ビリルビン・血清アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | |
痛風 | 尿酸 | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・リン | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
腫瘍マーカー | CEA ・CA19-9 | |
問診 | 問診 | |
総合判定 | 総合判定 |
人間ドックCTコース
受診者負担額 | 56,100円(税込) |
---|
基本検査項目一覧
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底カメラ・眼圧測定 | |
血圧測定 | 安静時 | |
心電図検査 | 安静時 標準12誘導 (心拍数は心電図より自動計測されます) |
|
肺機能検査 | 肺活量・1秒量・ピークフロー (%肺活量、1秒率は計算されます) |
|
聴力検査 | 左右2周波数( 1000Hz ・ 4000Hz ) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正面・側面) | |
胃部X線検査 | 直接撮影(食道・胃・十二指腸) ※胃内視鏡検査は差額オプション検査¥3,300円(税込) ※抗凝固剤服用中の方は主治医と要相談 |
|
全身CT検査 | 肺・肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓のCT検査 | |
便検査 | 潜血反応2日法(ヒトヘモグロビン) | |
尿検査 | PH・蛋白・糖・ケトン体・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
免疫学 | ABO式血液型・Rh式(抗D) 血液型・RA(RF)・CRP・HBs抗原 (定性)・HCV抗体 (CLIA)・梅毒反応(RPR法・TPHA法 ) | |
肝機能検査 | GOT・GPT・LDH・ALP・LAP・コリンエステラーゼ・γ -GTP | |
膵機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G・総ビリルビン・血清アミラーゼ | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | |
痛風 | 尿酸 | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・リン | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
腫瘍マーカー | CEA ・CA19-9 | |
問診 | 問診 | |
総合判定 | 総合判定 |
予約に関するお問い合わせ
(予約専用電話)
(予約専用電話)