生活習慣予防健診
生活習慣病予防健診のお申込み・手続き方法
各種お申込み方法は、こちらよりご確認ください。
生活習慣病予防健診検査項目と内容のご案内
協会けんぽご加入の方
健康保険組合ご加入の方
受診ご希望の方はお問い合わせください。
検査項目や費用などは、ご加入の健康保険組合によって異なります。詳しくは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
国民健康保険ご加入の方
国民健康保険の加入者の疾病予防及び早期発見・早期治療を促進し、健康保持・増進を図るため、人間ドックを受診した場合に、その費用の一部について助成を受けることができます。
オプション検査
ご要望に応じて、お選びいただける追加検査です。
※健診当日のお申込みでは、実施できない検査内容がございます。
できる限り事前にお申込みをお願いいたします。
協会けんぽご加入の方
今年度35歳~74歳以下の方
※当該年度中に75歳を迎える方は、75歳の誕生日前日まで受診することができます。
生活習慣病予防健診
受診者負担額 | 5,282円(税込) |
---|
基本検査項目一覧
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・触診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
血圧 | 安静時 | |
眼科検査 | 視力 ※眼底検査(医師が必要と認めた場合のみ実施 72円(税込)) | |
聴力検査 | 聴力 | |
心電図検査 | 12誘導心電図 | |
胸部X線検査 | 胸部X線検査(1方向) | |
胃部X線検査 | 胃部X線検査(直接撮影) ※胃内視鏡検査はオプション検査(11,000円(税込)) | |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖 | |
便検査 | 便潜血検査(2日法) | |
血液検査 | 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ -GTP・ALP | |
代謝系 | 空腹時血糖・尿酸 | |
血液一般 | ヘマトクリット・ヘモグロビン・赤血球数・白血球数 | |
腎機能 | 血清クレアチニン・eGFR |
今年度40歳・50歳の方
生活習慣病予防健診+付加健診
受診者負担額 | 7,971円(税込) |
---|
検査項目一覧
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・触診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
血圧 | 安静時 | |
眼科検査 | 視力・眼底検査 | |
聴力検査 | 聴力 | |
心電図検査 | 12誘導心電図 | |
胸部X線検査 | 胸部X線検査(1方向) | |
胃部X線検査 | 胃部X線検査(直接撮影) ※胃内視鏡検査はオプション検査(11,000円(税込)) | |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖・尿沈渣 | |
便検査 | 便潜血検査(2日法) | |
血液検査 | 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ -GTP・ALP・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | |
代謝系 | 空腹時血糖・尿酸 | |
血液一般 | ヘマトクリット・ヘモグロビン・赤血球数・白血球数・血小板数・血液像 | |
腎機能 | 血清クレアチニン・eGFR | |
膵機能 | アミラーゼ | |
肺機能検査 | 肺活量・1秒量・ピークフロー | |
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓 |
予約に関するお問い合わせ
(予約専用電話)
(予約専用電話)